Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 926 |
Drugi poziom | 605 |
Trzeci poziom | 582 |
Czwarty poziom | 571 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 23378 |
Ogłoszenia o pracy | 29690 |
Aktualne | 11985 |
W toku | 10973 |
Wyniki | 22461 |
Zamówienia publiczne | 39206 |
Aktualne | 17900 |
W toku | 15531 |
Wyniki | 8246 |
Archiwalne | 7877 |
Wyniki innych postępowań | 7357 |
Przetargi | 19588 |
Co i jak załatwić | 976 |
Wydziały | 568 |
Sprawy | 522 |
Sprawy petentów | 852 |
Akty prawne | 1191 |
Rejestr informacji o środowisku | 735 |
Oświadczenia majątkowe | 875 |
Ocena jakości wody | 5270 |
RODO | 2589 |
Deklaracja dostępności | 1697 |
Do pobrania | 2480 |
Zapytania ofertowe | 3961 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 26800 |
Redakcja biuletynu | 959 |
Mapa serwisu | 938 |
Statystyki | 941 |
Kanały RSS | 883 |
Kontakt | 4624 |