Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 967 |
Drugi poziom | 627 |
Trzeci poziom | 602 |
Czwarty poziom | 592 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 25366 |
Ogłoszenia o pracy | 30795 |
Aktualne | 12732 |
W toku | 11592 |
Wyniki | 23836 |
Zamówienia publiczne | 41576 |
Aktualne | 19389 |
W toku | 16559 |
Wyniki | 9256 |
Archiwalne | 8902 |
Wyniki innych postępowań | 8239 |
Przetargi | 20216 |
Co i jak załatwić | 1022 |
Wydziały | 589 |
Sprawy | 537 |
Sprawy petentów | 893 |
Akty prawne | 1235 |
Rejestr informacji o środowisku | 766 |
Oświadczenia majątkowe | 915 |
Ocena jakości wody | 5536 |
RODO | 2710 |
Deklaracja dostępności | 1799 |
Do pobrania | 2790 |
Zapytania ofertowe | 4735 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 29472 |
Redakcja biuletynu | 998 |
Mapa serwisu | 971 |
Statystyki | 977 |
Kanały RSS | 917 |
Kontakt | 4846 |